Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID601993
ukončená
Administrativní budova (školící centrum) Ostrava - Poruba, podlahová plocha 383 m², pozemky 1 055 m²
Začátek dražby
16.8.2022, 18:00
Konec dražby
17.8.2022, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
3 720 000 Kč
Aktuální cena 13 100 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

13 100 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID601993



Číslo
B182022
Kategorie
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis

Prodej probíhá formou nedobrovolné dražby zde:

Jedná se o budovu kolaudovanou jako novostavbu v roce 2011, a to jako školicí centrum. Budova je ve velmi dobrém stavu, s pravidelnou údržbou. V katastru nemovitostí je objekt evidován jako budova pro administrativu.

Souhrnná výměra vnitřních pronajímatelných (užitných) ploch budovy činí 383 m², z toho v 1.NP budovy jsou prostory pro školicí centrum se zázemím (190 m²) a v 2.NP budovy jsou rovněž prostory pro školicí centrum se zázemím (194 m²).

Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená, bez možnosti zřízení podkroví. V obou nadzemních podlažích je vždy školicí místnost (cca 66 m²) s chodbou vč. posezení (v 2.NP i terasou), doplněné odpovídajícím zázemím – kancelář, kuchyňka, hygienické zařízení, sklady a úklidová místnost. Dle předloženého kolaudačního souhlasu se jedná o školicí středisko pro 40 osob (2 školicí místnosti pro 20 osob) a 5 zaměstnanců.

Základy jsou betonové, s izolací proti zemní vlhkosti. Nosná konstrukce je zděná z cihel Porotherm (v tl. 44 cm), vnitřní příčky jsou zděné, případně SDK. Střecha je plochá (zateplená), s krytinou z asfaltových pásů, klempířské konstrukce jsou z FeZn plechu, fasáda je se strukturovanou omítkou, vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Stropy jsou žb monolitické s keramickými vložkami, s kazetovými podhledy nebo SDK. Schodiště je železobetonové s keramickou dlažbou. Podlahy jsou betonové kryté keramickou dlažbou, příp. koberci (zejména obě školicí místnosti). Okna jsou plastová. Vnitřní dveře jsou hladké plné do ocelových zárubní, vstupní dveře jsou hliníkové.

Celková výměra pozemků: 1.055 m² dle LV ke dni 18. 3. 2022.


Územní plán: dle platného územního plánu se předmětné pozemky nachází v zóně určené pro lehký průmysl.

Sítě: budova je napojena na vodu, elektro a kanalizaci, plyn je v dosahu pozemků. Je vytápěna deskovými otopnými tělesy (teplovodní vytápění se zdrojem ze dvou elektrických kotlů), ohřev vody je zajištěn elektrickým bojlerem. Další vybavení tvoří EZS, strukturovaná kabeláž nebo požární hydranty. Výtah není proveden.

Nájemní smlouvy:

1) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 2.1.2019 uzavřená mezi vlastníkem předmětu dražby a dlužníkem na dobu určitou do 31.12.2038 (dle znaleckého posudku je sjednané nájemné ve výši 360.000,- Kč/rok výrazně nižší, než je obvyklé).

2) Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30.1.2020 uzavřená mezi dlužníkem a společností European Institut of Business Studies s. r. o., IČ: 05728959, Se sídlem: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 38.000,- Kč/měs.

 

Věcná břemena:

V oddíle C listu vlastnictví jsou zapsána následující věcná práva zatěžující předmět dražby:

- věcné břemeno vedení zemního kabelového vedení NN s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno vedení a provozování veřejné telekomunikační sítě s právem vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním, oprávnění pro CETIN a.s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno trpění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně tří kusů plastových sloupků a vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním zařízení, oprávnění pro CETIN a.s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/154 a 2801/156,

- věcné břemeno vedení kanalizační přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemku parc.č. 2801/156.

V oddíle B1 listu vlastnictví jsou zapsána následující věcná práva sloužící ve prospěch předmětu dražby:

- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/177, 3007/1, 3007/5,

- věcné břemeno vedení kanalizační přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/126, 2801/15, 2801/156, 2801/175, 3007/1, 3007/5,

- věcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/120, 2801/141, 2801/156, 3007/1, 3007/5.


Zástavní práva: Na předmětu dražby jsou v katastru nemovitostí zapsána následující zástavní práva:

- zástavní právo smluvní k zajištění existujících, budoucích, i podmíněných pohledávek do celkové výše 480.000.000,- Kč, které vzniknou do 20.9.2043, pod č.j. V-10877/209-807, oprávnění pro Gomanold, a.s., povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/154, 2801/156,

- zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu k zajištění pohledávky ve výši 2.367.697,- Kč s příslušenstvím, pod č.j. V-1533/2022-807, oprávnění pro Mgr. Pavel Struminský, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/154, 2801/156.

Uvedená zástavní práva a související zápisy a všechna ostatní zástavní práva zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 21. 7. 2022 v 10:00 hod. a

dne 28. 7. 2022 v 10:00 hod.

Nad Porubkou 2353, 708 00 Ostrava - Poruba, GPS: 49°49'14.520"N, 18°10'50.870"E

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

  

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

více
 

Popis objektu

Prodej probíhá formou nedobrovolné dražby zde:

Jedná se o budovu kolaudovanou jako novostavbu v roce 2011, a to jako školicí centrum. Budova je ve velmi dobrém stavu, s pravidelnou údržbou. V katastru nemovitostí je objekt evidován jako budova pro administrativu.

Souhrnná výměra vnitřních pronajímatelných (užitných) ploch budovy činí 383 m², z toho v 1.NP budovy jsou prostory pro školicí centrum se zázemím (190 m²) a v 2.NP budovy jsou rovněž prostory pro školicí centrum se zázemím (194 m²).

Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená, bez možnosti zřízení podkroví. V obou nadzemních podlažích je vždy školicí místnost (cca 66 m²) s chodbou vč. posezení (v 2.NP i terasou), doplněné odpovídajícím zázemím – kancelář, kuchyňka, hygienické zařízení, sklady a úklidová místnost. Dle předloženého kolaudačního souhlasu se jedná o školicí středisko pro 40 osob (2 školicí místnosti pro 20 osob) a 5 zaměstnanců.

Základy jsou betonové, s izolací proti zemní vlhkosti. Nosná konstrukce je zděná z cihel Porotherm (v tl. 44 cm), vnitřní příčky jsou zděné, případně SDK. Střecha je plochá (zateplená), s krytinou z asfaltových pásů, klempířské konstrukce jsou z FeZn plechu, fasáda je se strukturovanou omítkou, vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Stropy jsou žb monolitické s keramickými vložkami, s kazetovými podhledy nebo SDK. Schodiště je železobetonové s keramickou dlažbou. Podlahy jsou betonové kryté keramickou dlažbou, příp. koberci (zejména obě školicí místnosti). Okna jsou plastová. Vnitřní dveře jsou hladké plné do ocelových zárubní, vstupní dveře jsou hliníkové.

Celková výměra pozemků: 1.055 m² dle LV ke dni 18. 3. 2022.


Územní plán: dle platného územního plánu se předmětné pozemky nachází v zóně určené pro lehký průmysl.

Sítě: budova je napojena na vodu, elektro a kanalizaci, plyn je v dosahu pozemků. Je vytápěna deskovými otopnými tělesy (teplovodní vytápění se zdrojem ze dvou elektrických kotlů), ohřev vody je zajištěn elektrickým bojlerem. Další vybavení tvoří EZS, strukturovaná kabeláž nebo požární hydranty. Výtah není proveden.

Nájemní smlouvy:

1) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 2.1.2019 uzavřená mezi vlastníkem předmětu dražby a dlužníkem na dobu určitou do 31.12.2038 (dle znaleckého posudku je sjednané nájemné ve výši 360.000,- Kč/rok výrazně nižší, než je obvyklé).

2) Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30.1.2020 uzavřená mezi dlužníkem a společností European Institut of Business Studies s. r. o., IČ: 05728959, Se sídlem: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 38.000,- Kč/měs.

 

Věcná břemena:

V oddíle C listu vlastnictví jsou zapsána následující věcná práva zatěžující předmět dražby:

- věcné břemeno vedení zemního kabelového vedení NN s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno vedení a provozování veřejné telekomunikační sítě s právem vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním, oprávnění pro CETIN a.s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno trpění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně tří kusů plastových sloupků a vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním zařízení, oprávnění pro CETIN a.s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/154 a 2801/156,

- věcné břemeno vedení kanalizační přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemku parc.č. 2801/156.

V oddíle B1 listu vlastnictví jsou zapsána následující věcná práva sloužící ve prospěch předmětu dražby:

- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/177, 3007/1, 3007/5,

- věcné břemeno vedení kanalizační přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/126, 2801/15, 2801/156, 2801/175, 3007/1, 3007/5,

- věcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/120, 2801/141, 2801/156, 3007/1, 3007/5.


Zástavní práva: Na předmětu dražby jsou v katastru nemovitostí zapsána následující zástavní práva:

- zástavní právo smluvní k zajištění existujících, budoucích, i podmíněných pohledávek do celkové výše 480.000.000,- Kč, které vzniknou do 20.9.2043, pod č.j. V-10877/209-807, oprávnění pro Gomanold, a.s., povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/154, 2801/156,

- zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu k zajištění pohledávky ve výši 2.367.697,- Kč s příslušenstvím, pod č.j. V-1533/2022-807, oprávnění pro Mgr. Pavel Struminský, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/154, 2801/156.

Uvedená zástavní práva a související zápisy a všechna ostatní zástavní práva zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 21. 7. 2022 v 10:00 hod. a

dne 28. 7. 2022 v 10:00 hod.

Nad Porubkou 2353, 708 00 Ostrava - Poruba, GPS: 49°49'14.520"N, 18°10'50.870"E

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

  

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

Předmět dražby

Pozemek parc.č. 2801/154, součástí je stavba: Poruba, č.p. 2353, a pozemek parc.č. 2801/156, vše v katastrálním území Poruba, obec Ostrava.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška ND Ostrava - Poruba.pdf
  Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce: Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce ND Ostrava - Poruba.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Ostrava - Poruba.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  List vlastnictví .pdf
  Nájemní smlouva Alpex.pdf
  Podnájemní smlouva EIBS.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  GasNet.pdf
  CETIN.pdf
  ČEZd.pdf
  OVaK.pdf
  ICT.pdf
  TPS.pdf
  MMO Ostrava ÚPI kú Poruba.pdf
  ÚPI MÚ Poruba kú Poruba.pdf

Umístění objektu

Adresa
Nad Porubkou 2353, 708 00 Ostrava - Poruba

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
601993 17.08.2022 16:42:12.624 100 000,- 13 100 000,-
602084 17.08.2022 16:41:54.166 370 000,- 13 000 000,-
601993 17.08.2022 16:40:03.539 100 000,- 12 630 000,-
601608 17.08.2022 16:39:57.333 10 000,- 12 530 000,-
601993 17.08.2022 16:39:36.239 100 000,- 12 520 000,-
601608 17.08.2022 16:37:44.335 10 000,- 12 420 000,-
601993 17.08.2022 16:37:17.319 100 000,- 12 410 000,-
601608 17.08.2022 16:37:10.745 10 000,- 12 310 000,-
601993 17.08.2022 16:34:39.433 100 000,- 12 300 000,-
602084 17.08.2022 16:34:26.357 100 000,- 12 200 000,-
601993 17.08.2022 16:32:20.405 100 000,- 12 100 000,-
601608 17.08.2022 16:32:04.754 50 000,- 12 000 000,-
601993 17.08.2022 16:30:26.615 100 000,- 11 950 000,-
601608 17.08.2022 16:30:02.859 250 000,- 11 850 000,-
601993 17.08.2022 16:29:45.379 100 000,- 11 600 000,-
601608 17.08.2022 16:29:38.824 250 000,- 11 500 000,-
601993 17.08.2022 16:29:24.178 100 000,- 11 250 000,-
601608 17.08.2022 16:29:05.703 50 000,- 11 150 000,-
601993 17.08.2022 16:28:23.535 100 000,- 11 100 000,-
601608 17.08.2022 16:28:05.369 250 000,- 11 000 000,-
601993 17.08.2022 16:25:04.869 100 000,- 10 750 000,-
601608 17.08.2022 16:24:53.868 50 000,- 10 650 000,-
601993 17.08.2022 16:23:54.253 100 000,- 10 600 000,-
601608 17.08.2022 16:23:25.179 60 000,- 10 500 000,-
601993 17.08.2022 16:21:16.429 100 000,- 10 440 000,-
601608 17.08.2022 16:21:07.054 50 000,- 10 340 000,-
601993 17.08.2022 16:19:12.817 10 000,- 10 290 000,-
601608 17.08.2022 16:19:01.891 50 000,- 10 280 000,-
601993 17.08.2022 16:16:41.769 100 000,- 10 230 000,-
601608 17.08.2022 16:16:36.271 50 000,- 10 130 000,-
601993 17.08.2022 16:16:06.232 100 000,- 10 080 000,-
602084 17.08.2022 16:15:59.225 10 000,- 9 980 000,-
601993 17.08.2022 16:15:54.671 100 000,- 9 970 000,-
602084 17.08.2022 16:15:41.756 10 000,- 9 870 000,-
601993 17.08.2022 16:15:36.413 100 000,- 9 860 000,-
602084 17.08.2022 16:15:19.015 10 000,- 9 760 000,-
601993 17.08.2022 16:14:57.872 100 000,- 9 750 000,-
602084 17.08.2022 16:14:44.857 10 000,- 9 650 000,-
601993 17.08.2022 16:14:37.339 100 000,- 9 640 000,-
602084 17.08.2022 16:14:30.817 10 000,- 9 540 000,-
601993 17.08.2022 16:14:20.938 100 000,- 9 530 000,-
601608 17.08.2022 16:14:17.737 50 000,- 9 430 000,-
601993 17.08.2022 16:14:11.988 100 000,- 9 380 000,-
602084 17.08.2022 16:13:43.903 10 000,- 9 280 000,-
601993 17.08.2022 16:13:33.531 100 000,- 9 270 000,-
602084 17.08.2022 16:13:16.276 10 000,- 9 170 000,-
601608 17.08.2022 16:13:10.236 50 000,- 9 160 000,-
601993 17.08.2022 16:12:21.468 100 000,- 9 110 000,-
601608 17.08.2022 16:12:12.393 50 000,- 9 010 000,-
601993 17.08.2022 16:11:35.150 100 000,- 8 960 000,-
601608 17.08.2022 16:11:28.019 50 000,- 8 860 000,-
601993 17.08.2022 16:10:30.400 100 000,- 8 810 000,-
601608 17.08.2022 16:10:16.074 50 000,- 8 710 000,-
601993 17.08.2022 16:09:34.901 100 000,- 8 660 000,-
602243 17.08.2022 16:09:22.471 10 000,- 8 560 000,-
601993 17.08.2022 16:09:11.911 90 000,- 8 550 000,-
602243 17.08.2022 16:09:10.479 10 000,- 8 460 000,-
602084 17.08.2022 16:09:02.587 10 000,- 8 450 000,-
601993 17.08.2022 16:08:49.186 100 000,- 8 440 000,-
602084 17.08.2022 16:08:43.053 10 000,- 8 340 000,-
601993 17.08.2022 16:08:29.137 100 000,- 8 330 000,-
602084 17.08.2022 16:07:58.892 10 000,- 8 230 000,-
601993 17.08.2022 16:07:53.320 100 000,- 8 220 000,-
601608 17.08.2022 16:07:38.666 50 000,- 8 120 000,-
602084 17.08.2022 16:07:36.125 10 000,- 8 070 000,-
601993 17.08.2022 16:07:13.666 100 000,- 8 060 000,-
602084 17.08.2022 16:06:58.523 10 000,- 7 960 000,-
601993 17.08.2022 16:06:45.891 100 000,- 7 950 000,-
602084 17.08.2022 16:06:37.191 10 000,- 7 850 000,-
601993 17.08.2022 16:06:25.727 100 000,- 7 840 000,-
602084 17.08.2022 16:06:18.816 10 000,- 7 740 000,-
601993 17.08.2022 16:06:09.600 100 000,- 7 730 000,-
602084 17.08.2022 16:06:01.386 10 000,- 7 630 000,-
601993 17.08.2022 16:05:52.943 100 000,- 7 620 000,-
602243 17.08.2022 16:05:46.420 10 000,- 7 520 000,-
602084 17.08.2022 16:05:46.396 10 000,- 7 520 000,-
601608 17.08.2022 16:05:29.554 110 000,- 7 510 000,-
601993 17.08.2022 16:05:28.239 100 000,- 7 400 000,-
602084 17.08.2022 16:05:06.490 10 000,- 7 300 000,-
601993 17.08.2022 16:04:54.444 100 000,- 7 290 000,-
602084 17.08.2022 16:04:39.211 10 000,- 7 190 000,-
602243 17.08.2022 16:04:35.405 10 000,- 7 180 000,-
601608 17.08.2022 16:04:15.313 110 000,- 7 170 000,-
602084 17.08.2022 16:04:09.338 10 000,- 7 060 000,-
601993 17.08.2022 16:03:47.779 100 000,- 7 050 000,-
602084 17.08.2022 16:03:27.668 10 000,- 6 950 000,-
601993 17.08.2022 16:03:22.772 100 000,- 6 940 000,-
602084 17.08.2022 16:03:06.140 10 000,- 6 840 000,-
601993 17.08.2022 16:02:54.492 100 000,- 6 830 000,-
602084 17.08.2022 16:02:43.434 10 000,- 6 730 000,-
601993 17.08.2022 16:02:29.594 100 000,- 6 720 000,-
602243 17.08.2022 16:02:21.941 10 000,- 6 620 000,-
601993 17.08.2022 16:02:16.892 100 000,- 6 610 000,-
602084 17.08.2022 16:02:08.923 10 000,- 6 510 000,-
601993 17.08.2022 16:01:55.229 100 000,- 6 500 000,-
602084 17.08.2022 16:01:50.461 10 000,- 6 400 000,-
602243 17.08.2022 16:01:42.768 10 000,- 6 390 000,-
602084 17.08.2022 16:01:33.650 10 000,- 6 380 000,-
601993 17.08.2022 16:01:29.742 100 000,- 6 370 000,-
601608 17.08.2022 16:01:15.323 10 000,- 6 270 000,-
602084 17.08.2022 16:01:07.300 10 000,- 6 260 000,-
601993 17.08.2022 16:00:55.754 100 000,- 6 250 000,-
602084 17.08.2022 16:00:37.937 70 000,- 6 150 000,-
601993 17.08.2022 16:00:26.940 10 000,- 6 080 000,-
602084 17.08.2022 16:00:17.885 10 000,- 6 070 000,-
601993 17.08.2022 16:00:13.950 10 000,- 6 060 000,-
602084 17.08.2022 16:00:09.218 10 000,- 6 050 000,-
601993 17.08.2022 16:00:05.656 10 000,- 6 040 000,-
602084 17.08.2022 15:59:44.157 10 000,- 6 030 000,-
601993 17.08.2022 15:59:38.921 10 000,- 6 020 000,-
602084 17.08.2022 15:59:33.316 10 000,- 6 010 000,-
601993 17.08.2022 15:59:28.190 10 000,- 6 000 000,-
602084 17.08.2022 15:59:22.768 10 000,- 5 990 000,-
601993 17.08.2022 15:59:13.859 10 000,- 5 980 000,-
602084 17.08.2022 15:59:05.407 10 000,- 5 970 000,-
602243 17.08.2022 15:59:02.619 10 000,- 5 960 000,-
602084 17.08.2022 15:58:53.513 10 000,- 5 950 000,-
601993 17.08.2022 15:58:49.383 10 000,- 5 940 000,-
602084 17.08.2022 15:58:34.085 10 000,- 5 930 000,-
601993 17.08.2022 15:58:11.699 10 000,- 5 920 000,-
602084 17.08.2022 15:58:08.967 10 000,- 5 910 000,-
602243 17.08.2022 15:58:00.836 10 000,- 5 900 000,-
601993 17.08.2022 15:57:41.303 10 000,- 5 890 000,-
602084 17.08.2022 15:57:37.333 10 000,- 5 880 000,-
601993 17.08.2022 15:57:27.339 10 000,- 5 870 000,-
602084 17.08.2022 15:57:16.393 10 000,- 5 860 000,-
602174 17.08.2022 15:57:09.774 10 000,- 5 850 000,-
602243 17.08.2022 15:57:05.492 10 000,- 5 840 000,-
602084 17.08.2022 15:56:52.966 10 000,- 5 830 000,-
601993 17.08.2022 15:56:47.411 10 000,- 5 820 000,-
602084 17.08.2022 15:56:32.814 10 000,- 5 810 000,-
601993 17.08.2022 15:56:27.713 10 000,- 5 800 000,-
602084 17.08.2022 15:56:18.037 10 000,- 5 790 000,-
602174 17.08.2022 15:56:11.411 10 000,- 5 780 000,-
602084 17.08.2022 15:56:03.303 10 000,- 5 770 000,-
601993 17.08.2022 15:55:54.061 10 000,- 5 760 000,-
602084 17.08.2022 15:55:42.021 10 000,- 5 750 000,-
601993 17.08.2022 15:55:34.986 10 000,- 5 740 000,-
602084 17.08.2022 15:55:13.769 10 000,- 5 730 000,-
601993 17.08.2022 15:55:04.643 10 000,- 5 720 000,-
602084 17.08.2022 15:54:28.309 10 000,- 5 710 000,-
601993 17.08.2022 15:54:19.532 10 000,- 5 700 000,-
602084 17.08.2022 15:54:11.262 10 000,- 5 690 000,-
602174 17.08.2022 15:54:05.756 10 000,- 5 680 000,-
602084 17.08.2022 15:53:23.837 10 000,- 5 670 000,-
602243 17.08.2022 15:53:18.675 10 000,- 5 660 000,-
602084 17.08.2022 15:52:40.742 10 000,- 5 650 000,-
601993 17.08.2022 15:52:30.179 10 000,- 5 640 000,-
602084 17.08.2022 15:52:19.383 10 000,- 5 630 000,-
602243 17.08.2022 15:52:13.439 10 000,- 5 620 000,-
602084 17.08.2022 15:51:56.874 10 000,- 5 610 000,-
601993 17.08.2022 15:51:50.909 10 000,- 5 600 000,-
602084 17.08.2022 15:51:21.844 10 000,- 5 590 000,-
601993 17.08.2022 15:51:11.842 10 000,- 5 580 000,-
602084 17.08.2022 15:50:54.332 10 000,- 5 570 000,-
601993 17.08.2022 15:50:45.339 10 000,- 5 560 000,-
601948 17.08.2022 15:50:41.029 10 000,- 5 550 000,-
602084 17.08.2022 15:49:58.018 10 000,- 5 540 000,-
601993 17.08.2022 15:49:54.326 10 000,- 5 530 000,-
602084 17.08.2022 15:49:22.460 10 000,- 5 520 000,-
601993 17.08.2022 15:49:17.326 10 000,- 5 510 000,-
602084 17.08.2022 15:48:53.754 10 000,- 5 500 000,-
601993 17.08.2022 15:48:48.552 10 000,- 5 490 000,-
602084 17.08.2022 15:48:09.086 10 000,- 5 480 000,-
601993 17.08.2022 15:48:03.560 10 000,- 5 470 000,-
602084 17.08.2022 15:47:48.618 10 000,- 5 460 000,-
601993 17.08.2022 15:47:43.555 10 000,- 5 450 000,-
602084 17.08.2022 15:47:33.448 10 000,- 5 440 000,-
601993 17.08.2022 15:47:27.602 10 000,- 5 430 000,-
602084 17.08.2022 15:47:22.355 10 000,- 5 420 000,-
601993 17.08.2022 15:47:17.544 10 000,- 5 410 000,-
602084 17.08.2022 15:46:23.166 10 000,- 5 400 000,-
601993 17.08.2022 15:46:07.674 10 000,- 5 390 000,-
602084 17.08.2022 15:45:15.635 10 000,- 5 380 000,-
601993 17.08.2022 15:45:05.647 10 000,- 5 370 000,-
602084 17.08.2022 15:44:58.163 10 000,- 5 360 000,-
602243 17.08.2022 15:44:22.410 10 000,- 5 350 000,-
601993 17.08.2022 15:43:05.284 10 000,- 5 340 000,-
602084 17.08.2022 15:42:57.475 10 000,- 5 330 000,-
601993 17.08.2022 15:38:59.065 10 000,- 5 320 000,-
602243 17.08.2022 15:38:52.161 10 000,- 5 310 000,-
601993 17.08.2022 15:38:09.830 10 000,- 5 300 000,-
602084 17.08.2022 15:37:50.132 10 000,- 5 290 000,-
601993 17.08.2022 15:35:39.054 10 000,- 5 280 000,-
602084 17.08.2022 15:34:47.671 10 000,- 5 270 000,-
601993 17.08.2022 15:31:14.892 10 000,- 5 260 000,-
602084 17.08.2022 15:31:04.320 10 000,- 5 250 000,-
601993 17.08.2022 15:29:38.694 10 000,- 5 240 000,-
602243 17.08.2022 15:29:32.335 10 000,- 5 230 000,-
601993 17.08.2022 15:29:19.301 10 000,- 5 220 000,-
602243 17.08.2022 15:29:13.888 10 000,- 5 210 000,-
601993 17.08.2022 15:29:05.247 10 000,- 5 200 000,-
602243 17.08.2022 15:28:12.602 10 000,- 5 190 000,-
601993 17.08.2022 15:27:29.309 10 000,- 5 180 000,-
602243 17.08.2022 15:26:22.046 10 000,- 5 170 000,-
601993 17.08.2022 15:24:17.895 10 000,- 5 160 000,-
602243 17.08.2022 15:23:36.768 10 000,- 5 150 000,-
601993 17.08.2022 15:22:30.340 20 000,- 5 140 000,-
602084 17.08.2022 15:21:54.593 10 000,- 5 120 000,-
602243 17.08.2022 15:20:37.930 10 000,- 5 110 000,-
601993 17.08.2022 15:20:23.800 20 000,- 5 100 000,-
