Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID457081
ukončená
Byt 3 + 1 s komorou a sklepem, Litoměřice
Začátek dražby
20.10.2020, 10:00
Konec dražby
22.10.2020, 17:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
815 000 Kč
Aktuální cena 1 875 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 875 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID457081



Číslo
CS/DD/11/20
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází v bytovém domě situovaném v severní části Litoměřic v ulici Marie Majerové. V blízkosti domu je Penny Market, MŠ, ZŠ. V Litoměřicích je dobrá občanská vybavenost okresního města, MHD, autobusové a vlakové dopravní spojení. Nájezd na dálnici D8 je vzdálen cca 10 km u Lovosic. Vzdálenost do centra města je cca 20 minut pěšky. V okolí je smíšená bytová zástavba rodinných a panelových domů.

Popis:

Bytová jednotka č.1844/21 se nachází v 3.NP pětipodlažního domu. Dispozice je 3+1 v původním stavu. K bytu náleží užívání sklepní kóje v 1.PP ve společných prostorách a komora na chodbě. Vytápění je dálkové se staršími radiátory, v koupelně je vana, umyvadlo a WC – umakartové jádro obloženo starším keramickým obkladem. WC je osazeno novější. Podlahy jsou PVC. Vnitřní dveře původní prosklené do ocelových zárubní.

Podlahové plochy bytu:

kuchyň                         9,73 m2

pokoj                           16,10 m2

pokoj                           10,13 m2

pokoj                           7,12 m2

WC                              0,98 m2

koupelna                      2,56 m2

chodba                        7,87 m2

komora na chodbě        2,18 m2

celkem- 56,67 m2 + sklepní kóje v 1.PP

Dům je zateplen a má vyměněna okna za plastová, domě jsou 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní bez výtahu. Bytový dům byl postaven v 80.letech 20.století. K dispozici jsou všechny základní inženýrské sítě.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

Prohlídky:

dne 1.10.2020 v 15:30 hod. a

dne 13.10.2020 v 15:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Marie Majerové 1844/23, 412 01 Litoměřice – Předměstí.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází v bytovém domě situovaném v severní části Litoměřic v ulici Marie Majerové. V blízkosti domu je Penny Market, MŠ, ZŠ. V Litoměřicích je dobrá občanská vybavenost okresního města, MHD, autobusové a vlakové dopravní spojení. Nájezd na dálnici D8 je vzdálen cca 10 km u Lovosic. Vzdálenost do centra města je cca 20 minut pěšky. V okolí je smíšená bytová zástavba rodinných a panelových domů.

Popis:

Bytová jednotka č.1844/21 se nachází v 3.NP pětipodlažního domu. Dispozice je 3+1 v původním stavu. K bytu náleží užívání sklepní kóje v 1.PP ve společných prostorách a komora na chodbě. Vytápění je dálkové se staršími radiátory, v koupelně je vana, umyvadlo a WC – umakartové jádro obloženo starším keramickým obkladem. WC je osazeno novější. Podlahy jsou PVC. Vnitřní dveře původní prosklené do ocelových zárubní.

Podlahové plochy bytu:

kuchyň                         9,73 m2

pokoj                           16,10 m2

pokoj                           10,13 m2

pokoj                           7,12 m2

WC                              0,98 m2

koupelna                      2,56 m2

chodba                        7,87 m2

komora na chodbě        2,18 m2

celkem- 56,67 m2 + sklepní kóje v 1.PP

Dům je zateplen a má vyměněna okna za plastová, domě jsou 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní bez výtahu. Bytový dům byl postaven v 80.letech 20.století. K dispozici jsou všechny základní inženýrské sítě.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

Prohlídky:

dne 1.10.2020 v 15:30 hod. a

dne 13.10.2020 v 15:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Marie Majerové 1844/23, 412 01 Litoměřice – Předměstí.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

Předmět dražby

jednotka č. 1844/21 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Předměstí, č.p. 1844, stojící na pozemku parc.č. 3718/76, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1844 a na pozemku parc.č. 3718/76 o velikosti 329/10000, vše v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 11,20 - Dražební vyhláška, Litoměřice.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Prohlášení vlastníka.pdf
  KS orto.pdf
  Evidenční list.pdf
  Štítek PENB.pdf
  Stanovy SVJ.pdf
  Informace od SVJ.pdf

Umístění objektu

Adresa
Marie Majerové 1844/23, Litoměřice

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
457081 22.10.2020 17:12:28.255 50 000,- 1 875 000,-
460011 22.10.2020 17:11:34.990 10 000,- 1 825 000,-
457081 22.10.2020 17:10:24.701 50 000,- 1 815 000,-
460011 22.10.2020 17:09:47.176 10 000,- 1 765 000,-
457081 22.10.2020 17:06:08.710 50 000,- 1 755 000,-
460011 22.10.2020 17:05:30.793 10 000,- 1 705 000,-
457081 22.10.2020 17:05:16.487 10 000,- 1 695 000,-
461215 22.10.2020 17:04:55.503 10 000,- 1 685 000,-
457081 22.10.2020 17:01:15.512 10 000,- 1 675 000,-
461351 22.10.2020 17:00:21.372 10 000,- 1 665 000,-
457081 22.10.2020 16:58:46.430 10 000,- 1 655 000,-
457514 22.10.2020 16:56:37.472 10 000,- 1 645 000,-
461625 22.10.2020 16:56:29.740 10 000,- 1 635 000,-
460011 22.10.2020 16:56:11.763 10 000,- 1 625 000,-
455741 22.10.2020 16:55:58.312 10 000,- 1 615 000,-
460011 22.10.2020 16:55:49.842 10 000,- 1 605 000,-
456424 22.10.2020 16:55:32.736 10 000,- 1 595 000,-
460011 22.10.2020 16:55:23.592 10 000,- 1 585 000,-
456424 22.10.2020 16:55:07.523 10 000,- 1 575 000,-
460011 22.10.2020 16:55:02.151 10 000,- 1 565 000,-
456424 22.10.2020 16:54:53.502 10 000,- 1 555 000,-
457331 22.10.2020 16:54:48.579 10 000,- 1 545 000,-
456424 22.10.2020 16:54:09.746 10 000,- 1 535 000,-
460011 22.10.2020 16:53:49.867 10 000,- 1 525 000,-
456424 22.10.2020 16:53:04.217 10 000,- 1 515 000,-
461215 22.10.2020 16:52:24.335 10 000,- 1 505 000,-
456424 22.10.2020 16:50:42.584 10 000,- 1 495 000,-
460011 22.10.2020 16:50:26.813 10 000,- 1 485 000,-
461281 22.10.2020 16:47:49.404 10 000,- 1 475 000,-
456424 22.10.2020 16:45:52.824 10 000,- 1 465 000,-
461281 22.10.2020 16:45:29.876 10 000,- 1 455 000,-
461625 22.10.2020 16:42:09.539 10 000,- 1 445 000,-
460011 22.10.2020 16:40:37.687 10 000,- 1 435 000,-
461601 22.10.2020 16:39:25.774 10 000,- 1 425 000,-
461215 22.10.2020 16:35:57.327 10 000,- 1 415 000,-
461601 22.10.2020 16:24:40.952 10 000,- 1 405 000,-
460011 22.10.2020 16:17:56.515 10 000,- 1 395 000,-
461281 22.10.2020 16:03:54.433 10 000,- 1 385 000,-
461601 22.10.2020 16:02:10.229 10 000,- 1 375 000,-
460011 22.10.2020 15:39:20.560 10 000,- 1 365 000,-
461080 22.10.2020 15:34:20.390 10 000,- 1 355 000,-
461281 22.10.2020 15:34:10.775 10 000,- 1 345 000,-
461080 22.10.2020 15:18:08.946 10 000,- 1 335 000,-
461281 22.10.2020 15:17:59.018 10 000,- 1 325 000,-
461080 22.10.2020 15:01:54.103 10 000,- 1 315 000,-
461281 22.10.2020 14:59:46.342 10 000,- 1 305 000,-
461080 22.10.2020 13:12:56.118 10 000,- 1 295 000,-
461351 22.10.2020 13:03:51.754 10 000,- 1 285 000,-
461080 22.10.2020 07:11:26.119 10 000,- 1 275 000,-
461601 21.10.2020 22:55:10.815 10 000,- 1 265 000,-
461080 21.10.2020 19:41:34.614 10 000,- 1 255 000,-
461601 21.10.2020 17:09:13.709 10 000,- 1 245 000,-
461215 21.10.2020 15:45:07.409 10 000,- 1 235 000,-
461080 20.10.2020 14:14:45.660 10 000,- 1 225 000,-
456424 20.10.2020 14:14:34.129 10 000,- 1 215 000,-
461080 20.10.2020 13:09:49.413 10 000,- 1 205 000,-
456424 20.10.2020 13:02:01.590 10 000,- 1 195 000,-
461080 20.10.2020 12:54:30.834 10 000,- 1 185 000,-
461215 20.10.2020 12:49:34.279 10 000,- 1 175 000,-
461080 20.10.2020 12:39:55.937 10 000,- 1 165 000,-
461215 20.10.2020 12:25:49.530 10 000,- 1 155 000,-
461080 20.10.2020 12:02:35.540 10 000,- 1 145 000,-
461215 20.10.2020 12:02:07.343 10 000,- 1 135 000,-
461080 20.10.2020 11:53:33.918 10 000,- 1 125 000,-
461215 20.10.2020 11:53:24.391 10 000,- 1 115 000,-
461080 20.10.2020 11:37:18.466 10 000,- 1 105 000,-
461215 20.10.2020 11:31:42.256 10 000,- 1 095 000,-
461080 20.10.2020 11:05:55.256 10 000,- 1 085 000,-
456424 20.10.2020 11:05:45.532 10 000,- 1 075 000,-
461080 20.10.2020 11:05:22.637 10 000,- 1 065 000,-
456424 20.10.2020 11:04:59.496 10 000,- 1 055 000,-
461080 20.10.2020 11:04:35.233 10 000,- 1 045 000,-
456424 20.10.2020 11:04:27.851 10 000,- 1 035 000,-
461080 20.10.2020 11:02:23.556 10 000,- 1 025 000,-
456424 20.10.2020 11:01:39.673 10 000,- 1 015 000,-
461080 20.10.2020 10:56:52.834 10 000,- 1 005 000,-
461034 20.10.2020 10:52:25.055 10 000,- 995 000,-
455945 20.10.2020 10:51:13.521 10 000,- 985 000,-
461080 20.10.2020 10:37:43.098 10 000,- 975 000,-
456424 20.10.2020 10:32:25.120 10 000,- 965 000,-
455945 20.10.2020 10:32:20.541 10 000,- 955 000,-
456424 20.10.2020 10:31:48.703 10 000,- 945 000,-
455945 20.10.2020 10:31:39.011 10 000,- 935 000,-
456424 20.10.2020 10:31:01.222 10 000,- 925 000,-
455945 20.10.2020 10:30:54.668 10 000,- 915 000,-
456424 20.10.2020 10:30:35.144 10 000,- 905 000,-
455945 20.10.2020 10:30:02.432 10 000,- 895 000,-
461080 20.10.2020 10:29:37.816 10 000,- 885 000,-
456424 20.10.2020 10:29:22.399 10 000,- 875 000,-
461080 20.10.2020 10:21:18.795 10 000,- 865 000,-
457331 20.10.2020 10:17:38.799 10 000,- 855 000,-
461080 20.10.2020 10:14:03.489 10 000,- 845 000,-
456424 20.10.2020 10:13:00.794 10 000,- 835 000,-
461080 20.10.2020 10:07:05.598 10 000,- 825 000,-
461034 20.10.2020 10:06:37.856 0,- 815 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás